| Färdväg och priser för Östeuropa tour -94 | |||
|---|---|---|---|
| Sträcka | Färdsätt | Tid | Kostnad |
| Stockholm - Tallinn | Båt | 15 tim | 400:- |
| Tallinn - Tartu | Buss | 2 1/2 tim | 25:- |
| Tartu - Riga | Tåg | 8 tim | 40:- |
| Riga - Vilnius | Tåg | 5 tim | 50:- |
| Vilnius - Suwalki | Tåg | 12 tim | 60:- |
| Suwalki - Warszawa | Tåg | 7 tim | 30:- |
| Warszawa - Krakow | Tåg | 2 1/2 tim | 80:- |
| Krakow - Auschwitz | Buss | 1 1/2 tim | 20:- |
| Auschwitz - Katowice | Tåg | 1 1/2 tim | 10:- |
| Katowice - Prag | Tåg | 10 tim | 150:- |
| Prag - Budapest | Tåg | 8 tim | 150:- |
| Budapest - Bukarest | Tåg | 12 tim | 150:- + böter 100:- |
| Bukarest-Varna | Tåg | 8 tim | 30:- |
| Varna - Albena | Buss | 1 tim | 10:- |
| Albena - Varna | Buss | 1 tim | 10:- |
| Varna - Istanbul | Buss | 16 tim | 160:- |
| Istanbul - Alanya | Buss | ca 14 tim | 170:- |
| Alanya - Side | Buss | 2 tim | 40:- |
| Side - Antalya | Buss | 1 tim | 20:- |
| Antalya - Istanbul | Buss | 12 tim | 105:- |
| Istanbul - Stockholm | Flyg | ca 4 tim | 1500:- |
| Startsidan | Estland | Lettland | Litauen | Polen | Tjeckien | Ungern | Rumänien | Bulgarien | Turkiet |
![]() Vill du kontakta deltagarna som gjorde denna resa? Kent.Ekholm@abc.se hakannorberg@hotmail.com henrik.olsson@mbox200.swipnet.se
| |||||||||